RENCANA UMUM PENGADAAN |
||
---|---|---|
Tipe RUP | Jumlah RUP | Pagu |
RUP PM | 7.716 | 494.330.123.863,00 |
RUP PDS | 454 | 3.231.135.591,00 |
RUP Swakelola | 3.284 | 144.865.671.387,00 |
Total | 11.454 | 642.426.930.841,00 |
DATA TENDER |
||
---|---|---|
Nilai Pagu | Nilai Negosiasi | Selisih (Pagu - Negosiasi) |
147.733.376.590,00 | 112.821.156.018,64 | 34.912.220.571,36 |
Jumlah Belum Selesai | Jumlah Sudah Selesai | Jumlah Tender |
6 | 60 | 66 |
NONTENDER TRANSAKSIONAL |
|||
---|---|---|---|
Jumlah Transaksional | Nilai Pagu | Nilai Negosiasi | Selisih (Pagu - Negosiasi) |
732 | 61.454.428.195,00 | 53.300.939.238,85 | 8.153.488.956,15 |
E-PURCHASING |
|
---|---|
Jumlah E-Purchasing | Nilai Total Harga |
4.675 | 166.555.805.352,60 |
PENCATATAN |
|||
---|---|---|---|
Tipe Pencatatan | Jumlah | Nilai Pagu | Nilai Realisasi |
Nontender | 2.110 | 49.874.511.555,00 | 18.202.729.996,00 |
Swakelola | 612 | 16.788.303.912,00 | 5.524.992.806,00 |
Total | 2.722 | 66.662.815.467,00 | 23.727.722.802,00 |
SPK |
|||
---|---|---|---|
Jumlah SPK | Nilai Total SPK | Nilai Total UMK | Nilai Total PDN |
486 | 39.734.662.383,47 | 39.565.535.963,47 | 35.826.980.395,35 |
SWAKELOLA